相关文章
暂无评论...
以下是世界主要城市与协调世界时(UTC)时差一览表,并附带相关地区的时差信息。这些数据基于截至2019年1月的资料,各地区的时区差异和是否实行夏时制可能会因各国家或地区政府的调整而有所变动。
城市名 | 与协调世界时(UTC)之间的时差 | 与日本标准时间(JST)之间的时差 | 其他地区 |
---|---|---|---|
东京 | +9 小时 | 0 小时 | |
首尔 | +9 小时 | 0 小时 | |
北京 | +8 小时 | -1 小时 | 中国香港、新加坡 |
曼谷 | +7 小时 | -2 小时 | 雅加达 |
达卡 | +6 小时 | -3 小时 | |
卡拉奇 | +5 小时 | -4 小时 | |
迪拜 | +4 小时 | -5 小时 | |
吉达 | +3 小时 | -6 小时 | 巴格达 |
开罗 | +2 小时 | -7 小时 | |
star雅典 | +1 小时 | -8 小时 | star巴黎、star罗马、star柏林 |
star伦敦 | 0 小时 | -9 小时 | |
star亚速尔群岛 | -1 小时 | -10 小时 | |
star里约热内卢 | -3 小时 | -12 小时 | |
圣多明各 | -4 小时 | -13 小时 | |
star纽约 | -5 小时 | -14 小时 | star蒙特利尔 |
star芝加哥 | -6 小时 | -15 小时 | star墨西哥城 |
star丹佛 | -7 小时 | -16 小时 | |
star洛杉矶 | -8 小时 | -17 小时 | star温哥华 |
star安克雷奇 | -9 小时 | -18 小时 | |
火奴鲁鲁 | -10 小时 | -19 小时 | |
中途岛 | -11 小时 | -20 小时 | |
star惠灵顿 | +12 小时 | +3 小时 | star奥克兰 |
努美阿 | +11 小时 | +2 小时 | |
star悉尼 | +10 小时 | +1 小时 | |
关岛 | +10 小时 | +1 小时 |
注:标有“star”的地区为采用夏时制的地区。
各个地区的时区和夏时制可能会因各国政府的政策变动而改变,因此在具体应用中建议随时查阅最新的时区信息以确保准确性。
扫码联系我们
扫码联系我们